Home » Archives for January 2016
Monday, January 25, 2016
Download Instrumen Monitoring dan Evaluasi EMIS
By Admin | At 9:32 PM | Label :
KEPEGAWAIAN
| 0 Comments
Jika sekolah anda didatangi petugas monitoring, tentu mereka mengajak anda bekerja sama mengisi blangko instrumen monitoring. Kalau petugas tersebut menyebutkan bahwa ia mau memonitoring data emis pada madrasah anda segera anda sodorkan file yang sudah jadi tinggal anda mengisi di laptop lalu print setelah diperiksa bersama-sama mereka. Anda pasti diacungi jempol karena telah mengurangi beban kerja mereka.
Download instrumen Monev DI SINI
Friday, January 22, 2016
Nama-nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Seluruh Indonesia
By Admin | At 9:01 PM | Label :
KEPEGAWAIAN
| 0 Comments
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Seluruh Indonesia
NO | PHOTO | NAMA / NIP | GOL/ RUANG | TMT PANGKAT | JABATAN | TMT JABATAN | TMT PENSIUN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Drs. H. M. DAUD PAKEH 196012311990011001 | IV/b | 01/10/2013 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh | 04/03/2015 | 01/01/2021 | |
2 | Drs. H. TOHAR BAYOANGIN, M,Ag 196610231986031001 | IV/b | 01/10/2013 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara | 23/09/2014 | 01/11/2026 | |
3 | Drs. H. SALMAN, MM 195810031987031002 | IV/b | 01/10/2008 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat | 04/03/2015 | 01/11/2018 | |
4 | Drs. H. TARMIZI MA 196307121992031004 | IV/c | 01/10/2012 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau | 29/06/2012 | 01/08/2023 | |
5 | Drs. H. M. THAHIR, M.HI 195912311986031012 | IV/c | 01/10/2007 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi | 06/01/2015 | 01/01/2020 | |
6 | Drs. H. HAMBALI, M.Si 195609041981031001 | IV/c | 01/10/2014 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan | 30/04/2014 | 01/10/2016 | |
7 | H. SUARDI BIN ABBAS, S.H., MH 195905251979031001 | IV/c | 01/10/2013 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu | 25/04/2012 | 01/06/2019 | |
8 | Drs. H. ANDI M. DARLIS 196012271990011001 | IV/b | 01/10/2007 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 04/03/2015 | 01/01/2021 | |
9 | Drs. H. SUHAILI, M.Ag 196608111994031002 | IV/b | 01/04/2012 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung | 04/03/2015 | 01/09/2026 | |
10 | Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag 196211281983031002 | IV/c | 01/04/2013 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta | 04/03/2015 | 01/12/2022 | |
11 | Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd 196408171989031002 | IV/c | 01/04/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten | 23/09/2014 | 01/09/2024 | |
12 | Drs. H. A. BUCHORI, M.M. 196206121990031002 | IV/c | 01/10/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat | 30/04/2014 | 01/07/2022 | |
13 | Drs. H. AHMADI, M.Ag 195904061982031004 | IV/c | 01/04/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah | 27/11/2014 | 01/05/2019 | |
14 | Prof. Dr. NIZAR, M.Ag. 196403211992031003 | IV/d | 01/04/2013 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta | 04/03/2015 | 01/04/2024 | |
15 | Drs. MAHFUDH SHODAR, M.Ag 196201301987031014 | IV/c | 01/04/2014 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur | 21/02/2014 | 01/02/2022 | |
16 | Drs. H. SYAHRUL YADI, M.Si 196301011992031004 | IV/c | 01/04/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat | 27/11/2014 | 01/02/2023 | |
17 | H. ABDUL HALIM H. AHMAD . Lc, MM. 195709111990031001 | IV/d | 01/10/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah | 04/03/2015 | 01/10/2017 | |
18 | Drs. H. MUHAMMAD TAMBRIN, M. M.Pd 196912181996031003 | IV/c | 01/04/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan | 21/02/2014 | 01/01/2030 | |
19 | Drs. H. SAIFI, M.Pd 196708171994031006 | IV/c | 01/10/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur | 30/04/2014 | 01/09/2027 | |
20 | Drs. H. SULEMAN, M.Pd 196610141994031003 | IV/b | 01/10/2013 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara | 06/01/2015 | 01/11/2026 | |
21 | Drs. H. RUSMAN LANGKE, M.Pd. 196104031989031001 | IV/c | 01/04/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo | 04/03/2015 | 01/05/2021 | |
22 | Drs. H. ZULKIFLI TAHIR, M.Pd.I 195911271987031001 | IV/c | 01/10/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah | 23/09/2014 | 01/12/2019 | |
23 | H. MOHAMAD ALI IRFAN, SE, MM, M.Ak 196611131994031001 | IV/c | 01/10/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara | 22/09/2014 | 01/12/2026 | |
24 | Drs. H. ABD. WAHID, M.Ag 196404151987031001 | IV/c | 01/10/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan | 04/03/2015 | 01/05/2024 | |
25 | A.A. GD. MULIAWAN S.Ag., M.Si. 195812311979031020 | IV/c | 01/04/2014 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali | 01/04/2014 | 01/01/2019 | |
26 | Drs. H. SULAIMAN HAMID, SH.MH 196004281982031005 | IV/c | 01/10/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23/09/2014 | 01/05/2020 | |
27 | Drs. SARMAN MARSELINUS 196103241992031001 | IV/b | 01/04/2012 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur | 30/04/2014 | 01/04/2021 | |
28 | FESAL MUSAAD, S.Pd, M.Pd 197012051999031002 | IV/b | 01/04/2013 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku | 05/01/2015 | 01/01/2031 | |
29 | Drs. H. ABDULLAH LATOPADA, M.Pd.I 196010101993021001 | IV/b | 01/10/2011 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara | 30/04/2014 | 01/11/2020 | |
30 | JANNUS PANGARIBUAN, SH, MM 196212221992031002 | IV/c | 01/10/2014 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua | 30/04/2014 | 01/01/2023 | |
31 | Drs. H. MARWIN 195806101990031002 | IV/c | 01/04/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau | 13/12/2013 | 01/07/2018 | |
32 | H. MUHDIN, S. Ag, M.Pd.I 196912311997031023 | IV/c | 01/04/2015 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat | 20/02/2014 | 01/01/2030 | |
33 | Drs. URBANUS RAHANGMETAN, M.Th. 196408181994011001 | IV/b | 01/10/2012 | Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat | 30/04/2014 | 01/09/2024 |
Sunday, January 10, 2016
Surat Edaran Pakaian Dinas Harian ASN Kemenag Berubah Lagi?
Beredarnya Surat Edaran Baru Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Indonesia menyebabkan pegawai dan guru nyaris panik. Pasalnya adalah pada beberapa bulan yang lalu secara serentak beberapa kementerian agama kabupaten/kota telah menginstruksikan agar memakai baju putih hitam dari hari senin hingga rabu, baju batik di hari kamis dan jumat disesuaikan. Instruksi tersebut bukan hasil dari musyawarah pegawai kementerian agama, melainkan menindak lanjuti surat edaran Sekjen Kemenag tanggal 26 November 2015. Namun, tiba-tiba baru-baru ini dihebohkan akibat beredarnya surat edaran yang sama dengan tanggal yang berbeda dan isinya nyaris bertolak belakang dengan isi edaran yang telah berlangsung selama ini.
Dalam surat edaran baru ini dikatakan bahwa :
- Dalam 1 minggu kerja minimal 1 hari menggunakan pakaian atasan warna putih dan bawahan warna gelap
- Pakaian seragam kementerian agama yang masih layak dipakai dipersilakan untuk memakainya 1 kali dalam seminggu
- Agar menggunakan pakaian batik, kearifan lokal minimal 1 kali dalam seminggu
- Mengakomodir penggunaan pakaian seragam dari Pemda disesuaikan dengan ketentuan Pemda masing-masing
- Kementerian Agama pusat dan Daerah agar menyusun jadwal masing-masing penggunaan pakaian seragam sesuai dengan kebutuhan.
- Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2016
Surat Edara ini dikeluarkan pada 6 Januari 2015.
Yang menjadi masalah, apakah benar surat edarn ini asli dari sekjen kemenag, sehingga dengan adanya surat yang belum tentu benarnya ini akan menambah kegaduhan dalam elemen kementerian agama itu sendiri.
Akan tetapi yang perlu diingat bahwa jika sebelum ada perintah dari kantor kementerian agama kabupaten masing-masing, anda tidak perlu banyak berspekulasi. Jalani saja apa yg sudah dianjurkan!!
Tuesday, January 5, 2016
Editlah Data UN SD/MI yang Salah Input melalui Pendataan BIOUN16 !
By Admin | At 8:35 PM | Label :
PENDIDIKAN
| 0 Comments
Pendataan UN SD/MI untuk tahun ini tergolong sangat terburu-buru, hampir-hampir sekolah dari pesolok tidak sempat mengimput data sehingga dapat dipastikan setiap sekolah atau madrasah baik dengan terpaksa atau tidak sengaja menginput data yang belum akurat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika data siswa peserta UN tidak terinput sama sekali.
Meskipun tidak dibertahukan, data yang diinput besar kemungkinan belum bersifat final (bersifat sementara/DNS), oleh karena itu ada operator secara iseng-iseng membuka aplikasi online pendataan UN tahun lalu. Ternyata setelah dicoba-coba dengan memasukkan user dan password akhirnya aplikasi terbuka. Dan data pun dapat diubah via online. Oleh karena itu, maka pengalaman ini disharing untuk membantu sesama operator/kepala madrasah.
Untuk masuk pada layar login aplikasi tersebut anda buka dulu http://pendataan-un.net/bioun16 lalu masukkan User ID sebagaimana tertulis pada screen shot di bawah ini, hanya saja anda merubahnya dengan menggantikan kode terakhir menurut kode sekolah masing-masing. Pada gambar ini ujungnya 0617151 yang artinya 06 sebagai kode provinsi, 17 sebagai kode kabupaten dan 151 adalah kode sekolahnya.
Untuk password defaultnya telah dicoba dengan memasukkan angka 12345 dan hasilnya dapat masuk ke dalam aplikasinya. Dibuktikan bahwa salah seorang operator telah masuk ke user sekolahnya dengan password di atas, kamudian menggantikan passwordnya untuk menghindari ulah tangan-tangan jahil mengobrak abrik data sekolah.
Karena informasi ini bersifat rahasia, maka bisa saja password tersebut direset kembali oleh admin kabupaten, oleh karena itu anda dapat menghubungi admin kabupaten jika password yang dimaksudkan tidak dapat dipergunakan lagi.
Subscribe to:
Posts (Atom)